莱特币历史价格目录
注意:以下的价格信息会随着时间的推移而变化,所以在实际交易时最好从加密货币交易平台获取最新的价格信息。
日期| | |价格
|||
| 1 | $ 2021/1 / 137.31 |
| 2021/02/01 | $ 143.86 |
| 1 | 2021/3 / $ 184.35 |
| 1 | 2021/4 / $ 171.13 |
| 2021/05/01 | $ 196.31 |
| 1 | $ 2021/6 / 425.54 |
| 1 | $ 2021/7 / 333.77 |
| 1 | $ 2021/8 / 239.66 |
| 1 | $ 2021/9 / 205.12 |
| 1 | $ 2021/10 / 185.51 |
| 1 | $ 2021/11 / 205.81 |
| 1 | $ 2021/12 / 229.41 |
| 2022/01/01 | $ 105.71 |
| 2022/02/01 | $ 128.33 |
| 2022/03/01 | $ 146.92 |
| 1 | 2022/4 / $ 142.34 |
| 2022/05/01 | $ 106.50 |
| 2022/06/01 | $ 82.20 |
| 1 | $ 2022/7 / 86.12 |
| 2022/08/01 | $ 88.86 |
| 2022/09/01 | $ 90.39 |
| 1 | $ 2022/10 / 91.14 |
| 1 | $ 2022/11 / 81.82 |
| 1 | $ 2022/12 / 85.72 |
来源:CoinMarketCap。加密货币的价格波动很大,投资时需要注意。
本文仅代表作者观点,不代表果米财情立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。